DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ THI
TUYỂN SINH VÀO CHỦNG VIỆN THÁNH NICÔLA
NIÊN KHÓA 2012-2013
| STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | NĂM SINH | GIÁO XỨ | Giáo lý /20 | Kinh /20 | Anh ngữ /10 | Nghị luận /20 | Toán /10 | TỔNG CỘNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 038 | Giuse Nguyễn Đình | LONG | 1994 | Vinh Lưu | 18.00 | 18.40 | 03.75 | 14.25 | 03.50 | 57.90 |
| 2 | 072 | Dom. Nguyễn Tạ Minh | THIỆN | 1994 | Gio Linh | 14.00 | 19.40 | 07.00 | 10.00 | 06.75 | 57.15 |
| 3 | 036 | GB. Nguyễn Đức | LONG | 1994 | Hiệp An | 11.00 | 19.60 | 06.00 | 14.00 | 05.00 | 55.60 |
| 4 | 063 | GB. Hoàng Nguyễn Kinh | TẾ | 1993 | Vinh Lưu | 15.00 | 16.00 | 06.25 | 14.00 | 04.00 | 55.25 |
| 5 | 031 | Vinc. Nguyễn Hồng | KA | 1987 | Tư Tề | 15.00 | 19.20 | 05.00 | 14.00 | 02.00 | 55.20 |
| 6 | 035 | Giuse Phạm Đức | KHƯƠNG | 1994 | Đaguri | 16.00 | 15.40 | 08.00 | 12.00 | 03.00 | 54.40 |
| 7 | 082 | Phêrô Đặng Đình | TRÍ | 1992 | Hiệp An | 12.00 | 18.40 | 05.50 | 12.00 | 06.50 | 54.40 |
| 8 | 055 | Vinh Sơn Phạm Trí | PHÚC | 1993 | Vũ Hòa | 16.00 | 19.00 | 03.50 | 12.00 | 02.50 | 53.00 |
| 9 | 015 | GB. Đỗ Tấn Nguyên | ĐÌNH | 1994 | Thanh Bình | 15.00 | 16.20 | 06.00 | 11.00 | 04.75 | 52.95 |
| 10 | 056 | Đaminh Nguyễn Đức | QUAN | 1985 | Tư Tề | 13.00 | 16.20 | 06.00 | 11.50 | 05.00 | 51.70 |
| 11 | 032 | Gioan Trần Minh | KHA | 1993 | Vinh Lưu | 15.00 | 19.00 | 02.75 | 11.75 | 03.00 | 51.50 |
| 12 | 052 | Aug. Nguyễn Thiên | PHÚ | 1992 | Phú Hội | 15.00 | 18.80 | 04.50 | 12.00 | 01.00 | 51.30 |
| 13 | 053 | Anrê Hoàng Hữu | PHÚ | 1989 | Thanh Hải | 12.00 | 17.40 | 05.00 | 10.75 | 06.00 | 51.15 |
| 14 | 084 | Gioan Nguyễn Trần | TRÍ | 1994 | Vô Nhiễm | 11.00 | 18.80 | 04.50 | 11.25 | 05.50 | 51.05 |
| 15 | 081 | Giuse Nguyễn Ngọc | TOÀN | 1993 | Hòa Vinh | 08.00 | 19.20 | 05.75 | 14.00 | 03.00 | 49.95 |
| 16 | 097 | Phêrô Vũ Trần Anh | TUẤN | 1991 | Thanh Xuân | 11.00 | 16.60 | 03.75 | 12.25 | 05.25 | 48.85 |
| 17 | 065 | GB. Trương Quang | THÁI | 1993 | Tin Mừng | 08.00 | 18.80 | 05.00 | 14.50 | 02.50 | 48.80 |
| 18 | 073 | Giacôbê Lê Ngọc | THỊNH | 1992 | Cù Mi | 11.00 | 18.20 | 04.50 | 10.25 | 04.50 | 48.45 |
| 19 | 091 | Phêrô Khoa Trần Anh | TÚ | 1993 | Vinh Lưu | 12.00 | 17.60 | 05.25 | 12.25 | 01.00 | 48.10 |
| 20 | 080 | FX. Trần Ngọc | TÍN | 1993 | Cù Mi | 10.00 | 18.20 | 04.00 | 14.50 | 01.00 | 47.70 |
| 21 | 086 | Tôma Hoàng Trọng | TRUNG | 1992 | Chính Tâm | 09.00 | 18.40 | 03.00 | 14.25 | 02.50 | 47.15 |
| 22 | 069 | Giuse Nguyễn La | THĂNG | 1994 | Hiệp Nghĩa | 09.00 | 15.00 | 05.75 | 14.50 | 02.75 | 47.00 |
| 23 | 011 | Giuse Nguyễn Cao | ĐẠT | 1993 | Tầm Hưng | 08.00 | 17.20 | 04.25 | 16.00 | 01.50 | 46.95 |
| 24 | 088 | Jos. Maria Ng. Phạm Hoài | TRƯỞNG | 1992 | Vinh Thanh | 10.00 | 11.60 | 05.75 | 14.50 | 05.00 | 46.85 |
| 25 | 050 | Antôn Nguyễn Quốc | PHONG | 1994 | Vinh Lưu | 12.00 | 18.80 | 03.50 | 11.50 | 01.00 | 46.80 |
| 26 | 095 | Pet. Khoa Nguyễn Quốc | TUẤN | 1993 | Hiệp An | 13.00 | 18.00 | 03.00 | 11.50 | 01.00 | 46.50 |
| 27 | 030 | Giuse Trần Văn | HƯƠNG | 1994 | Đaguri | 11.00 | 19.40 | 04.50 | 10.00 | 01.50 | 46.40 |
| 28 | 048 | Giuse Bạch Thanh | NHUẬN | 1993 | Gia An | 09.00 | 19.80 | 04.25 | 09.75 | 03.50 | 46.30 |
Chủng Viện Thánh Nicôla , ngày 15 tháng 08 năm 2012
TM/ Ban Giám Đốc
Lm. Phêrô Nguyễn Thiên Cung
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn