KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN SINH
NIÊN KHÓA 2012-2013
| STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | NĂM SINH | GIÁO XỨ | Giáo lý /20 | Kinh /20 | Anh ngữ /10 | Nghị luận /20 | Toán /10 | TỔNG CỘNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | Giuse Trần Hồng | ANH | 1993 | Vinh Lưu | 12.00 | 14.20 | 03.75 | 07.00 | 05.25 | 42.20 |
| 2 | 002 | Phêrô Nguyễn Duy | ÂN | 1991 | Hiệp Nghĩa | 08.00 | 18.00 | 02.75 | 05.00 | 01.50 | 35.25 |
| 3 | 003 | Giuse Trần Văn | BIÊN | 1994 | Đaguri | 11.00 | 18.20 | 01.75 | 05.00 | 02.50 | 38.45 |
| 4 | 004 | GB. Hoàng Thái | BÌNH | 1993 | Hòa Vinh | 09.00 | 16.80 | 04.25 | 07.25 | 01.00 | 38.30 |
| 5 | 005 | Phêrô Hồ Đình | CHIẾN | 1992 | Thanh Xuân | 13.00 | 18.00 | 04.50 | 05.00 | 04.50 | 45.00 |
| 6 | 006 | Giuse Nguyễn Văn | CƯỜNG | 1994 | Hòa Vinh | 08.00 | 11.80 | 02.50 | 05.00 | 02.00 | 29.30 |
| 7 | 007 | GB. Lê Minh | CƯỜNG | 1994 | Tà Mon | 05.00 | 08.00 | 05.00 | 10.25 | 02.50 | 30.75 |
| 8 | 008 | Giuse Trần Ngọc | DUY | 1993 | Vũ Hòa | 10.00 | 17.20 | 02.50 | 07.00 | 01.50 | 38.20 |
| 9 | 009 | Phêrô Nguyễn Hải | DƯƠNG | 1994 | Hiệp Nghĩa | 07.00 | 07.00 | 03.75 | 07.00 | 01.25 | 26.00 |
| 10 | 010 | Phêrô Nguyễn Hồng | DƯỠNG | 1993 | Hiệp An | 08.00 | 19.00 | 02.50 | 06.75 | 01.00 | 37.25 |
| 11 | 011 | Giuse Nguyễn Cao | ĐẠT | 1993 | Tầm Hưng | 08.00 | 17.20 | 04.25 | 16.00 | 01.50 | 46.95 |
| 12 | 012 | Phêrô Nguyễn Hải | ĐĂNG | 1994 | Tân Lý | 08.00 | 14.20 | 04.75 | 06.75 | 04.50 | 38.20 |
| 13 | 013 | Phêrô Lê Thành | ĐẤU | 1991 | Gia An | 12.00 | 17.40 | 03.00 | 05.00 | 01.00 | 38.40 |
| 14 | 014 | Phêrô Lê Công Trần | ĐIỆP | 1993 | Vinh An | 05.00 | 14.80 | 05.00 | 12.00 | 03.00 | 39.80 |
| 15 | 015 | GB. Đỗ Tấn Nguyên | ĐÌNH | 1994 | Thanh Bình | 15.00 | 16.20 | 06.00 | 11.00 | 04.75 | 52.95 |
| 16 | 016 | Giuse Nguyễn Văn | ĐỊNH | 1989 | Vinh Lưu | 10.00 | 12.40 | 02.75 | 16.00 | 01.00 | 42.15 |
| 17 | 017 | Pet. Khanh Phan Anh | ĐỨC | 1991 | Vinh An | 09.00 | 18.20 | 03.25 | 10.25 | 03.50 | 44.20 |
| 18 | 018 | Phêrô Nguyễn Văn | HẬN | 1992 | Long Hương | 04.00 | 18.20 | 04.25 | 10.00 | 02.25 | 38.70 |
| 19 | 019 | Đaminh Đinh Trung | HIẾU | 1993 | Kim Ngọc | 12.00 | 14.00 | 02.75 | 11.00 | 01.50 | 41.25 |
| 20 | 020 | Đaminh Đỗ Huy | HÒA | 1994 | Thọ Tràng | 07.00 | 16.20 | 04.25 | 07.00 | 04.25 | 38.70 |
| 21 | 021 | Phêrô Nguyễn Thanh | HOÀNG | 1994 | Thanh Xuân | 02.00 | 17.40 | 03.75 | 05.00 | 06.00 | 34.15 |
| 22 | 022 | Phêrô Hoàng Mai Đức | HOÀNG | 1993 | Thanh Xuân | 10.00 | 15.00 | 04.00 | 10.25 | 05.00 | 44.25 |
| 23 | 023 | GB. Trần Huy | HOÀNG | 1993 | Vinh Tân | 08.00 | 16.20 | 04.25 | 09.50 | 02.50 | 40.45 |
| 24 | 024 | Phêrô Cao Xuân | HÙNG | 1994 | Hồ Thắng | 07.00 | 06.60 | 02.75 | 07.00 | 01.00 | 24.35 |
| 25 | 025 | GB. Nguyễn Quang | HUỲNH | 1992 | Hòa Vinh | 04.00 | 17.60 | 03.00 | 05.00 | 01.50 | 31.10 |
| 26 | 026 | Đaminh Trần Bảo | HƯNG | 1992 | Lương Sơn | 05.00 | 17.20 | 03.75 | 07.00 | 04.50 | 37.45 |
| 27 | 027 | Roberto Bell Lê Hoài | HƯNG | 1993 | Lương Sơn | 06.00 | 11.40 | 04.50 | 12.00 | 03.75 | 37.65 |
| 28 | 028 | Augustinô Trần Minh | HƯNG | 1992 | Lương Sơn | 06.00 | 18.40 | 04.50 | 11.00 | 04.00 | 43.90 |
| 29 | 029 | Nicôla Nguyễn Trần Thái | HƯNG | 1993 | Phaolô | 05.00 | 10.60 | 04.75 | 10.00 | 04.50 | 34.85 |
| 30 | 030 | Giuse Trần Văn | HƯƠNG | 1994 | Đaguri | 11.00 | 19.40 | 04.50 | 10.00 | 01.50 | 46.40 |
| 31 | 031 | Vinc. Nguyễn Hồng | KA | 1987 | Tư Tề | 15.00 | 19.20 | 05.00 | 14.00 | 02.00 | 55.20 |
| 32 | 032 | Gioan Trần Minh | KHA | 1993 | Vinh Lưu | 15.00 | 19.00 | 02.75 | 11.75 | 03.00 | 51.50 |
| 33 | 033 | Giuse Trần Tuấn | KHANH | 1994 | Tầm Hưng | 09.00 | 12.20 | 07.50 | 10.50 | 06.50 | 45.70 |
| 34 | 034 | Giuse Nguyễn Hoàng | KHÔI | 1988 | Tầm Hưng | 06.00 | 14.80 | 05.50 | 05.25 | 01.00 | 32.55 |
| 35 | 035 | Giuse Phạm Đức | KHƯƠNG | 1994 | Đaguri | 16.00 | 15.40 | 08.00 | 12.00 | 03.00 | 54.40 |
| 36 | 036 | GB. Nguyễn Đức | LONG | 1994 | Hiệp An | 11.00 | 19.60 | 06.00 | 14.00 | 05.00 | 55.60 |
| 37 | 037 | Phêrô Nguyễn Vĩnh | LONG | 1994 | Thuận Nghĩa | 11.00 | 15.80 | 03.50 | 05.00 | 02.00 | 37.30 |
| 38 | 038 | Giuse Nguyễn Đình | LONG | 1994 | Vinh Lưu | 18.00 | 18.40 | 03.75 | 14.25 | 03.50 | 57.90 |
| 39 | 039 | Giuse Nguyễn | LỘC | 1992 | Đa Kai | 12.00 | 14.00 | 05.00 | 09.75 | 03.75 | 44.50 |
| 40 | 040 | Giuse Nguyễn Thành | LỢI | 1994 | Chính Tâm | 04.00 | 17.00 | 02.50 | 05.00 | 02.50 | 31.00 |
| 41 | 041 | Giuse Võ Hồng | LUÂN | 1992 | Hiệp An | 04.00 | 15.00 | 03.50 | 07.00 | 01.00 | 30.50 |
| 42 | 042 | GB. Hoàng Duy | LUÂN | 1993 | Phaolô | 08.00 | 04.40 | 02.50 | 06.50 | 01.50 | 22.90 |
| 43 | 043 | Gioakim Phạm Xuân | LUYỆN | 1994 | Vũ Hòa | 08.00 | 16.20 | 03.25 | 09.75 | 01.00 | 38.20 |
| 44 | 044 | Tôma Nguyễn Văn | NAM | 1993 | Hiệp Đức | 12.00 | 17.40 | 03.75 | 11.00 | 01.50 | 45.65 |
| 45 | 045 | Martinô Trần Đại | NGỌC | 1992 | Hiệp An | 06.00 | 11.80 | 04.25 | 05.00 | 02.00 | 29.05 |
| 46 | 046 | Giacôbê Nguyễn Hữu | NHƠN | 1992 | Vô Nhiễm | 06.00 | 12.40 | 03.50 | 07.00 | 02.00 | 30.90 |
| 47 | 047 | Anphongsô Trần Hoàng | NHU | 1994 | Vinh Lưu | 08.00 | 14.60 | 04.00 | 05.00 | 02.50 | 34.10 |
| 48 | 048 | Giuse Bạch Thanh | NHUẬN | 1993 | Gia An | 09.00 | 19.80 | 04.25 | 09.75 | 03.50 | 46.30 |
| 49 | 049 | Phêrô Nguyễn Quốc | PHI | 1994 | Thanh Xuân | 10.00 | 19.40 | 03.00 | 09.75 | 01.00 | 43.15 |
| 50 | 050 | Antôn Nguyễn Quốc | PHONG | 1994 | Vinh Lưu | 12.00 | 18.80 | 03.50 | 11.50 | 01.00 | 46.80 |
| 51 | 051 | Phêrô Nguyễn Tiến | PHONG | 1994 | Thánh Giuse | 05.00 | 03.40 | 05.00 | 14.50 | 01.00 | 28.90 |
| 52 | 052 | Aug. Nguyễn Thiên | PHÚ | 1992 | Phú Hội | 15.00 | 18.80 | 04.50 | 12.00 | 01.00 | 51.30 |
| 53 | 053 | Anrê Hoàng Hữu | PHÚ | 1989 | Thanh Hải | 12.00 | 17.40 | 05.00 | 10.75 | 06.00 | 51.15 |
| 54 | 054 | Giuse Đoàn Vĩnh | PHÚ | 1991 | Chính Tâm | 08.00 | 17.40 | 04.00 | 12.25 | 01.00 | 42.65 |
| 55 | 055 | Vinh Sơn Phạm Trí | PHÚC | 1993 | Vũ Hòa | 16.00 | 19.00 | 03.50 | 12.00 | 02.50 | 53.00 |
| 56 | 056 | Đaminh Nguyễn Đức | QUAN | 1985 | Tư Tề | 13.00 | 16.20 | 06.00 | 11.50 | 05.00 | 51.70 |
| 57 | 057 | Phêrô Nguyễn Duy | QUANG | 1994 | Vinh Lưu | 13.00 | 09.40 | 03.50 | 11.00 | 01.50 | 38.40 |
| 58 | 058 | Giuse Hồ Anh | QUỐC | 1993 | Gia An | 10.00 | 16.80 | 04.50 | 11.00 | 03.50 | 45.80 |
| 59 | 059 | Giacôbê Nguyễn Ngọc | QUYỀN | 1993 | Nghị Đức | 03.00 | 17.20 | 03.75 | 12.25 | 03.50 | 39.70 |
| 60 | 060 | Giuse Phạm Xuân | SANG | 1993 | Hòa Vinh | 06.00 | 19.00 | 04.75 | 11.50 | 04.00 | 45.25 |
| 61 | 061 | Phaolô Nguyễn Thành | TÀI | 1994 | Phú Hội | 08.00 | 15.60 | 05.25 | 10.75 | 03.00 | 42.60 |
| 62 | 062 | Giuse Phạm Thành | TÂM | 1992 | Vinh Thanh | 06.00 | 18.20 | 03.75 | 11.75 | 01.75 | 41.45 |
| 63 | 063 | GB. Hoàng Nguyễn Kinh | TẾ | 1993 | Vinh Lưu | 15.00 | 16.00 | 06.25 | 14.00 | 04.00 | 55.25 |
| 64 | 064 | Giuse Trần Quang | THÁI | 1994 | Hồ Thắng | 10.00 | 13.40 | 02.75 | 11.25 | 01.75 | 39.15 |
| 65 | 065 | GB. Trương Quang | THÁI | 1993 | Tin Mừng | 08.00 | 18.80 | 05.00 | 14.50 | 02.50 | 48.80 |
| 66 | 066 | Jos. Ng. Thiện Hà Hoài | THANH | 1992 | Thanh Hải | 04.00 | 15.00 | 02.50 | 14.00 | 01.00 | 36.50 |
| 67 | 067 | Đaminh Phạm Quốc | THÀNH | 1992 | Hiệp Đức | 11.00 | 17.00 | 02.00 | 11.00 | 04.50 | 45.50 |
| 68 | 068 | Phaolô Nguyễn Văn | THÀNH | 1993 | Tin Mừng | 11.00 | 10.20 | 04.25 | 11.25 | 06.00 | 42.70 |
| 69 | 069 | Giuse Nguyễn La | THĂNG | 1994 | Hiệp Nghĩa | 09.00 | 15.00 | 05.75 | 14.50 | 02.75 | 47.00 |
| 70 | 070 | Paul. Ng. Quang Chiến | THẮNG | 1993 | Hòa Vinh | 08.00 | 12.80 | 05.50 | 11.00 | 04.00 | 41.30 |
| 71 | 071 | Phêrô Nguyễn Hữu | THIÊN | 1992 | Vinh Hưng | 09.00 | 18.60 | 05.25 | 04.75 | 02.00 | 39.60 |
| 72 | 072 | Dom. Nguyễn Tạ Minh | THIỆN | 1994 | Gio Linh | 14.00 | 19.40 | 07.00 | 10.00 | 06.75 | 57.15 |
| 73 | 073 | Giacôbê Lê Ngọc | THỊNH | 1992 | Cù Mi | 11.00 | 18.20 | 04.50 | 10.25 | 04.50 | 48.45 |
| 74 | 074 | Giuse Chung Đình | THUẬN | 1993 | Hiện Xuống | 11.00 | 14.00 | 04.25 | 14.00 | 02.00 | 45.25 |
| 75 | 075 | GB. Trần Quang | THUẬN | 1994 | Hòa Vinh | 07.00 | 18.60 | 04.50 | 07.00 | 04.50 | 41.60 |
| 76 | 076 | Anrê Nguyễn Duy | THỨC | 1993 | Sông Lũy | 10.00 | 19.40 | 02.50 | 10.00 | 01.50 | 43.40 |
| 77 | 077 | Vinhsơn Lưu Văn | TIÊN | 1991 | La Dày | 11.00 | 15.20 | 03.00 | 10.00 | 01.50 | 40.70 |
| 78 | 078 | Giacôbê Trần Nhật | TIẾN | 1992 | Hòa Vinh | 04.00 | 17.40 | 03.25 | 05.00 | 04.50 | 34.15 |
| 79 | 079 | Phêrô Nguyễn Bá | TIẾN * | 1993 | Lương Sơn | / | / | / | / | / | 0 |
| 80 | 080 | FX. Trần Ngọc | TÍN | 1993 | Cù Mi | 10.00 | 18.20 | 04.00 | 14.50 | 01.00 | 47.70 |
| 81 | 081 | Giuse Nguyễn Ngọc | TOÀN | 1993 | Hòa Vinh | 08.00 | 19.20 | 05.75 | 14.00 | 03.00 | 49.95 |
| 82 | 082 | Phêrô Đặng Đình | TRÍ | 1992 | Hiệp An | 12.00 | 18.40 | 05.50 | 12.00 | 06.50 | 54.40 |
| 83 | 083 | Giuse Võ Hữu | TRÍ | 1991 | Võ Đắt | 03.00 | 18.40 | 03.75 | 12.00 | 04.50 | 41.65 |
| 84 | 084 | Gioan Nguyễn Trần | TRÍ | 1994 | Vô Nhiễm | 11.00 | 18.80 | 04.50 | 11.25 | 05.50 | 51.05 |
| 85 | 085 | Antôn Nguyễn Khánh | TRÌNH | 1994 | Thọ Tràng | 08.00 | 16.00 | 04.50 | 11.75 | 02.25 | 42.50 |
| 86 | 086 | Tôma Hoàng Trọng | TRUNG | 1992 | Chính Tâm | 09.00 | 18.40 | 03.00 | 14.25 | 02.50 | 47.15 |
| 87 | 087 | Giuse Nguyễn Đức | TRUNG | 1993 | Hiệp Đức | 02.00 | 12.60 | 04.75 | 05.00 | 03.00 | 27.35 |
| 88 | 088 | Jos. Maria Ng. Phạm Hoài | TRƯỞNG | 1992 | Vinh Thanh | 10.00 | 11.60 | 05.75 | 14.50 | 05.00 | 46.85 |
| 89 | 089 | Phêrô Châu Hữu | TÚ | 1994 | Fatima | 09.00 | 12.20 | 02.75 | 11.75 | 05.25 | 40.95 |
| 90 | 090 | Phêrô Nguyễn Tuấn | TÚ | 1994 | Thọ Tràng | 06.00 | 18.40 | 04.75 | 14.50 | 01.00 | 44.65 |
| 91 | 091 | Phêrô Khoa Trần Anh | TÚ | 1993 | Vinh Lưu | 12.00 | 17.60 | 05.25 | 12.25 | 01.00 | 48.10 |
| 92 | 092 | Giuse Phạm Đức | TUÂN | 1992 | Chính Tâm | 06.00 | 15.40 | 03.75 | 12.00 | 01.50 | 38.65 |
| 93 | 093 | Phêrô Nguyễn Hoàng | TUẤN | 1992 | Chính Tâm | 09.00 | 14.80 | 02.50 | 07.00 | 01.00 | 34.30 |
| 94 | 094 | Phêrô Lê Quốc | TUẤN | 1992 | Đồng Tiến | 08.00 | 12.40 | 03.50 | 11.75 | 05.50 | 41.15 |
| 95 | 095 | Pet. Khoa Nguyễn Quốc | TUẤN | 1993 | Hiệp An | 13.00 | 18.00 | 03.00 | 11.50 | 01.00 | 46.50 |
| 96 | 096 | FX. Nguyễn Quốc | TUẤN | 1993 | Hòa Vinh | 01.00 | 14.60 | 04.00 | 11.25 | 01.00 | 31.85 |
| 97 | 097 | Phêrô Vũ Trần Anh | TUẤN | 1991 | Thanh Xuân | 11.00 | 16.60 | 03.75 | 12.25 | 05.25 | 48.85 |
| 98 | 098 | Antôn Lê Quốc | VIỆT | 1994 | Bình An | 10.00 | 15.40 | 04.75 | 12.50 | 01.50 | 44.15 |
| 99 | 099 | Phêrô Hoàng Quốc | VIỆT | 1994 | Hà Văn | 08.00 | 07.00 | 07.25 | 07.00 | 07.25 | 36.50 |
| 100 | 100 | Phêrô Nguyễn Hùng | VIỆT | 1993 | Vinh Lưu | 06.00 | 14.00 | 03.25 | 11.00 | 01.00 | 35.25 |
| 101 | 101 | Phêrô Hoàng Thanh | VŨ | 1994 | Hà Văn | 07.00 | 15.20 | 04.25 | 11.00 | 01.50 | 38.95 |
| 102 | 102 | GB. Hà Tuấn | VŨ | 1992 | Hòa Vinh | 06.00 | 18.80 | 03.75 | 10.00 | 02.00 | 40.55 |
| 103 | 103 | Phêrô Nguyễn Phi | VŨ | 1989 | Võ Đắt | 04.00 | 04.60 | 02.75 | 12.00 | 01.75 | 25.10 |
,
(*) Vắng thi.
Chủng Viện Thánh Nicôla , ngày 15 tháng 08 năm 2012
TM/ Ban Giám Đốc
Lm. Phêrô Nguyễn Thiên Cung
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn