LIÊN ĐOÀN | HLV SƠ CẤP | HLV TRUNG CẤP | HLV CAO CẤP | TỔNG CỘNG |
SÀI GÒN | 75 | 5 | 16 | 96 |
XUÂN LỘC | 28 | 0 | 1 | 29 |
ĐÀ LẠT | 15 | 9 | 0 | 24 |
MỸ THO | 4 | 0 | 0 | 4 |
CẦN THƠ | 11 | 0 | 4 | 15 |
VĨNH LONG | 10 | 0 | 0 | 10 |
LONG XUYÊN | 9 | 8 | 16 | 33 |
PHAN THIẾT | 2 | 2 | 4 | 8 |
PHÚ CƯỜNG | 13 | 0 | 0 | 13 |
TỔNG CỘNG | 167 | 24 | 41 | 232 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn